| 2026-03-25 | 45 | 26 | 1.73 | 9 | 20.00% | 20.46% | 01:02:01 | 6697.95 |
| 2026-03-24 | 44 | 34 | 1.29 | 6 | 13.64% | 24.63% | 01:09:08 | 6671.24 |
| 2026-03-22 | 48 | 45 | 1.07 | 9 | 18.75% | 22.22% | 01:21:21 | 6690.52 |
| 2026-03-18 | 57 | 56 | 1.02 | 13 | 22.81% | 25.99% | 01:38:45 | 6811.42 |
| 2026-03-17 | 122 | 135 | 0.90 | 34 | 27.87% | 29.40% | 03:45:05 | 6827.59 |
| 2026-03-16 | 94 | 61 | 1.54 | 19 | 20.21% | 27.99% | 02:00:13 | 6888.71 |
| 2026-03-15 | 142 | 124 | 1.15 | 27 | 19.01% | 20.73% | 03:46:05 | 6827.94 |
| 2026-03-14 | 231 | 156 | 1.48 | 65 | 28.14% | 25.18% | 04:12:08 | 6737.63 |
| 2026-03-13 | 91 | 75 | 1.21 | 18 | 19.78% | 18.10% | 02:24:52 | 6640.28 |
| 2026-03-12 | 169 | 134 | 1.26 | 51 | 30.18% | 21.86% | 04:08:55 | 6563.33 |
| 2026-03-11 | 163 | 119 | 1.37 | 56 | 34.36% | 20.79% | 03:31:58 | 6446.92 |
| 2026-03-10 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 50.00% | 44.44% | 00:02:53 | 6478.72 |
| 2026-03-09 | 253 | 194 | 1.30 | 63 | 24.90% | 24.79% | 06:39:15 | 6483.58 |
| 2026-03-08 | 11 | 9 | 1.22 | 1 | 9.09% | 29.73% | 00:17:16 | 6356.22 |
| 2026-03-07 | 112 | 79 | 1.42 | 14 | 12.50% | 31.31% | 02:24:59 | 6377.32 |
| 2026-03-06 | 285 | 206 | 1.38 | 66 | 23.16% | 24.78% | 06:25:10 | 6408.74 |
| 2026-03-05 | 133 | 111 | 1.20 | 36 | 27.07% | 24.26% | 03:20:30 | 6134.58 |
| 2026-03-04 | 111 | 94 | 1.18 | 33 | 29.73% | 23.97% | 02:43:51 | 6142.14 |
| 2026-02-27 | 79 | 63 | 1.25 | 24 | 30.38% | 24.25% | 01:52:37 | 6056.25 |
| 2026-02-26 | 156 | 99 | 1.58 | 30 | 19.23% | 20.69% | 03:05:30 | 6022.33 |
| 2026-02-25 | 50 | 29 | 1.72 | 11 | 22.00% | 32.82% | 00:59:43 | 6073.27 |
| 2026-02-24 | 100 | 89 | 1.12 | 31 | 31.00% | 19.83% | 02:21:17 | 6001.14 |
| 2026-02-23 | 18 | 21 | 0.86 | 6 | 33.33% | 22.95% | 00:34:21 | 6116.17 |
| 2026-02-22 | 105 | 64 | 1.64 | 27 | 25.71% | 22.59% | 02:01:34 | 6159.20 |
| 2026-02-21 | 81 | 72 | 1.12 | 35 | 43.21% | 18.66% | 02:18:44 | 6225.71 |
| 2026-02-20 | 112 | 79 | 1.42 | 22 | 19.64% | 28.98% | 02:08:02 | 6222.82 |
| 2026-02-19 | 133 | 90 | 1.48 | 29 | 21.80% | 27.23% | 02:56:57 | 6371.60 |
| 2026-02-18 | 35 | 32 | 1.09 | 11 | 31.43% | 23.90% | 01:11:58 | 6285.99 |
| 2026-02-17 | 83 | 85 | 0.98 | 15 | 18.07% | 26.75% | 02:00:15 | 6310.88 |
| 2026-02-16 | 58 | 52 | 1.12 | 13 | 22.41% | 25.73% | 01:52:50 | 6295.55 |
| 2026-02-13 | 28 | 30 | 0.93 | 4 | 14.29% | 17.02% | 00:54:33 | 6242.18 |
| 17.03.2026 19:29:59 | 03:16:37 | 110 | 113 | 29 | 26.36% | 31.27% | 6827.59 |
| 16.03.2026 17:25:32 | 01:53:29 | 91 | 58 | 19 | 20.88% | 28.55% | 6888.71 |
| 22.03.2026 15:46:53 | 01:21:41 | 48 | 45 | 9 | 18.75% | 22.22% | 6690.52 |
| 25.03.2026 14:48:42 | 01:05:40 | 45 | 26 | 9 | 20.00% | 20.46% | 6697.95 |
| 24.03.2026 18:06:44 | 01:18:31 | 44 | 34 | 6 | 13.64% | 24.63% | 6671.24 |
| 18.03.2026 20:09:22 | 01:18:09 | 44 | 44 | 11 | 25.00% | 26.46% | 6811.42 |
| 15.03.2026 20:09:32 | 00:57:10 | 28 | 35 | 8 | 28.57% | 17.44% | 6827.94 |
| 18.03.2026 16:47:53 | 00:21:53 | 13 | 12 | 2 | 15.38% | 24.40% | 6795.13 |
| 17.03.2026 16:49:26 | 00:30:16 | 12 | 22 | 5 | 41.67% | 19.70% | 6882.75 |
| 16.03.2026 15:03:17 | 00:10:42 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 20.31% | 6824.08 |


















FRANSUZ NA PRIORE