| 2026-06-11 | 73 | 82 | 0.89 | 15 | 20.55% | 28.27% | 02:14:50 | 6768.45 |
| 2026-06-10 | 58 | 48 | 1.21 | 15 | 25.86% | 24.67% | 02:15:50 | 6801.57 |
| 2026-06-09 | 63 | 63 | 1.00 | 15 | 23.81% | 26.69% | 02:00:21 | 6856.48 |
| 2026-06-05 | 14 | 25 | 0.56 | 3 | 21.43% | 27.71% | 00:38:26 | 6826.69 |
| 2026-06-04 | 214 | 203 | 1.05 | 48 | 22.43% | 25.89% | 05:32:44 | 6881.06 |
| 2026-06-03 | 78 | 82 | 0.95 | 13 | 16.67% | 28.60% | 02:19:09 | 6689.55 |
| 2026-06-02 | 68 | 77 | 0.88 | 14 | 20.59% | 25.71% | 02:18:11 | 6649.86 |
| 2026-06-01 | 101 | 121 | 0.83 | 22 | 21.78% | 27.21% | 03:36:36 | 6607.78 |
| 2026-05-31 | 160 | 181 | 0.88 | 45 | 28.12% | 20.64% | 06:05:59 | 6784.44 |
| 2026-05-30 | 42 | 39 | 1.08 | 11 | 26.19% | 20.29% | 01:09:09 | 6814.86 |
| 2026-05-28 | 75 | 85 | 0.88 | 17 | 22.67% | 25.11% | 02:24:38 | 6826.68 |
| 2026-05-27 | 178 | 171 | 1.04 | 26 | 14.61% | 21.07% | 05:06:01 | 6829.70 |
| 2026-05-26 | 97 | 89 | 1.09 | 29 | 29.90% | 19.82% | 02:15:31 | 6711.39 |
| 2026-05-25 | 107 | 90 | 1.19 | 19 | 17.76% | 23.21% | 04:18:56 | 6690.19 |
| 2026-05-23 | 60 | 57 | 1.05 | 15 | 25.00% | 19.03% | 01:44:22 | 6756.84 |
| 2026-05-22 | 197 | 153 | 1.29 | 48 | 24.37% | 24.19% | 04:21:01 | 6728.05 |
| 2026-05-20 | 89 | 59 | 1.51 | 15 | 16.85% | 26.48% | 01:37:39 | 6621.67 |
| 2026-05-19 | 169 | 139 | 1.22 | 37 | 21.89% | 26.23% | 03:51:51 | 6652.04 |
| 2026-05-18 | 99 | 82 | 1.21 | 26 | 26.26% | 24.16% | 02:33:04 | 6504.34 |
| 2026-05-17 | 134 | 136 | 0.99 | 32 | 23.88% | 20.66% | 04:03:47 | 6412.84 |
| 2026-05-16 | 122 | 118 | 1.03 | 33 | 27.05% | 22.89% | 03:05:21 | 6430.77 |
| 2026-05-15 | 68 | 72 | 0.94 | 12 | 17.65% | 22.14% | 02:06:56 | 6328.54 |
| 2026-05-14 | 45 | 38 | 1.18 | 14 | 31.11% | 21.82% | 01:14:07 | 6441.59 |
| 2026-05-13 | 211 | 179 | 1.18 | 67 | 31.75% | 25.45% | 04:57:30 | 6367.35 |
| 2026-05-12 | 49 | 33 | 1.48 | 10 | 20.41% | 27.86% | 01:09:51 | 6352.62 |
| 2026-05-10 | 17 | 27 | 0.63 | 4 | 23.53% | 15.26% | 00:44:30 | 6289.70 |
| 2026-05-09 | 70 | 80 | 0.88 | 23 | 32.86% | 19.81% | 02:51:08 | 6286.18 |
| 2026-05-08 | 22 | 32 | 0.69 | 5 | 22.73% | 18.50% | 00:51:32 | 6342.66 |
| 2026-05-07 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0.00% | 21.51% | 00:11:51 | 6346.85 |
| 2026-05-06 | 62 | 61 | 1.02 | 21 | 33.87% | 21.20% | 01:42:51 | 6341.10 |
| 2026-05-05 | 94 | 82 | 1.15 | 32 | 34.04% | 20.46% | 02:45:29 | 6490.20 |
| 09.06.2026 17:53:57 | 02:06:20 | 63 | 63 | 15 | 23.81% | 26.69% | 6856.48 |
| 04.06.2026 21:02:54 | 01:44:30 | 52 | 55 | 16 | 30.77% | 24.84% | 6881.06 |
| 04.06.2026 16:08:07 | 01:18:43 | 51 | 49 | 13 | 25.49% | 22.73% | 6796.26 |
| 10.06.2026 14:26:19 | 01:14:43 | 48 | 38 | 13 | 27.08% | 26.97% | 6801.57 |
| 11.06.2026 17:48:12 | 01:26:57 | 44 | 53 | 13 | 29.55% | 28.11% | 6808.66 |
| 11.06.2026 19:53:53 | 00:48:27 | 29 | 29 | 2 | 6.90% | 28.72% | 6768.45 |
| 10.06.2026 12:13:21 | 01:07:27 | 10 | 10 | 2 | 20.00% | 17.47% | 6842.70 |
| 05.06.2026 19:17:29 | 00:16:04 | 8 | 12 | 1 | 12.50% | 29.69% | 6853.01 |
| 04.06.2026 18:08:56 | 00:19:05 | 8 | 10 | 0 | 0.00% | 30.00% | 6776.69 |
| 05.06.2026 21:23:39 | 00:22:37 | 6 | 13 | 2 | 33.33% | 25.62% | 6826.69 |


















FRANSUZ NA PRIORE