| 2021-03-28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:24 | 453.86 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:55 | 453.92 |
| 2018-11-19 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 33.33% | 13.08% | 00:06:54 | 448.92 |
| 2018-11-16 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.14% | 00:04:42 | 436.00 |
| 2018-10-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:01:17 | 445.18 |
| 2018-05-08 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 11.39% | 00:03:16 | 445.54 |
| 2016-07-17 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00% | 22.73% | 00:06:23 | 443.27 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:44 | 430.04 |
| 2016-06-21 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:14:30 | 430.04 |
| 2016-06-20 | 33 | 13 | 2.54 | 7 | 21.21% | 20.69% | 00:26:02 | 428.99 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:03 | 268.40 |
| 2016-01-16 | 13 | 7 | 1.86 | 5 | 38.46% | 19.25% | 00:17:21 | 268.40 |
| 2015-11-12 | 8 | 9 | 0.89 | 1 | 12.50% | 14.18% | 00:21:24 | 120.22 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:19 | 110.38 |
| 2015-10-23 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00% | 12.50% | 00:03:02 | 110.38 |
| 19.11.2018 00:33:21 | 00:07:25 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 13.08% | 448.92 |
| 17.07.2016 19:52:42 | 00:04:12 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 25.86% | 443.27 |
| 08.05.2018 02:14:40 | 00:03:16 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 11.39% | 445.54 |
| 21.06.2016 17:45:22 | 00:14:41 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 5.88% | 430.04 |
| 24.03.2021 11:43:19 | 00:01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 453.92 |
| 16.11.2018 00:35:10 | 00:04:19 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 7.14% | 436.00 |
| 21.10.2018 23:47:26 | 00:01:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | 445.18 |
| 17.07.2016 11:51:38 | 00:02:11 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 432.26 |
| 26.06.2016 21:56:26 | 00:01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 430.04 |
| 28.03.2021 10:04:18 | 00:00:24 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 453.86 |


















otrava