| 2018-12-20 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 11.63% | 00:07:01 | 233.78 |
| 2018-12-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:31 | 207.38 |
| 2018-11-04 | 5 | 7 | 0.71 | 3 | 60.00% | 10.38% | 00:10:11 | 207.50 |
| 2018-10-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:36 | 134.84 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:32 | 134.89 |
| 2018-09-01 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 8.93% | 00:17:52 | 134.89 |
| 04.11.2018 12:00:47 | 00:07:06 | 3 | 4 | 2 | 66.67% | 10.00% | 207.50 |
| 20.12.2018 10:14:28 | 00:04:28 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 5.75% | 233.78 |
| 04.11.2018 11:30:53 | 00:03:05 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 11.54% | 172.91 |
| 01.09.2018 11:11:17 | 00:02:50 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 11.76% | 134.89 |
| 26.10.2018 10:22:59 | 00:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 134.89 |
| 29.10.2018 16:51:15 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 134.84 |
| 01.09.2018 10:14:51 | 00:11:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 101.90 |
| 03.12.2018 16:23:48 | 00:01:31 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 207.38 |
| 20.12.2018 09:52:18 | 00:02:20 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 23.81% | 207.21 |
| 01.09.2018 09:48:27 | 00:07:50 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 37.50% | 101.90 |


















.::}i{eka::.