| 2018-09-13 | 15 | 33 | 0.45 | 6 | 40.00% | 18.44% | 01:04:32 | 686.19 |
| 2018-09-12 | 2 | 13 | 0.15 | 0 | 0.00% | 14.84% | 00:20:49 | 646.15 |
| 2018-09-11 | 1 | 12 | 0.08 | 1 | 100.00% | 18.57% | 00:17:43 | 624.26 |
| 2018-09-10 | 36 | 45 | 0.80 | 15 | 41.67% | 14.54% | 01:39:15 | 625.98 |
| 2018-09-09 | 12 | 36 | 0.33 | 2 | 16.67% | 12.71% | 01:04:04 | 328.66 |
| 10.09.2018 21:03:19 | 00:53:11 | 23 | 23 | 12 | 52.17% | 14.56% | 630.62 |
| 13.09.2018 14:01:15 | 01:09:21 | 15 | 28 | 6 | 40.00% | 18.44% | 696.46 |
| 10.09.2018 10:58:27 | 00:25:56 | 10 | 11 | 1 | 10.00% | 20.79% | 398.27 |
| 10.09.2018 15:33:53 | 00:08:07 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 9.62% | 401.46 |
| 12.09.2018 21:07:54 | 00:20:57 | 2 | 13 | 0 | 0.00% | 14.84% | 646.15 |
| 11.09.2018 13:22:02 | 00:08:29 | 1 | 5 | 1 | 100.00% | 22.73% | 629.79 |
| 10.09.2018 19:31:17 | 00:04:52 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 7.69% | 413.98 |
| 11.09.2018 14:30:53 | 00:09:14 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 16.67% | 624.26 |
| 10.09.2018 22:29:20 | 00:04:52 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 625.98 |
| 13.09.2018 18:42:48 | 00:07:01 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 686.19 |


















Napylyau v Jopogrizky