| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:19 | 616.82 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:43 | 616.82 |
| 2022-09-17 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 3.60% | 00:09:38 | 616.82 |
| 2022-05-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 75.00% | 00:02:36 | 616.54 |
| 2022-05-27 | 20 | 8 | 2.50 | 6 | 30.00% | 19.25% | 00:23:10 | 619.06 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:38 | 398.68 |
| 2020-01-14 | 13 | 14 | 0.93 | 2 | 15.38% | 18.14% | 00:24:27 | 398.68 |
| 2018-08-27 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 25.00% | 00:03:17 | 289.15 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 269.98 |
| 2016-12-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.25% | 00:02:15 | 269.98 |
| 2016-07-10 | 4 | 12 | 0.33 | 3 | 75.00% | 6.56% | 00:28:33 | 272.15 |
| 2016-06-20 | 13 | 11 | 1.18 | 3 | 23.08% | 17.70% | 00:18:29 | 248.96 |
| 2016-06-11 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 7.55% | 00:04:39 | 212.05 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 202.52 |
| 2016-02-07 | 10 | 6 | 1.67 | 3 | 30.00% | 16.97% | 00:13:06 | 202.52 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:51 | 100.00 |
| 27.05.2022 19:41:59 | 00:23:20 | 20 | 8 | 6 | 30.00% | 19.25% | 619.06 |
| 14.01.2020 15:43:13 | 00:24:49 | 13 | 14 | 2 | 15.38% | 18.14% | 398.68 |
| 27.08.2018 16:22:06 | 00:03:17 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 25.00% | 289.15 |
| 17.09.2022 18:17:11 | 00:10:01 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 3.60% | 616.82 |
| 28.02.2024 16:53:40 | 00:14:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 616.82 |
| 29.05.2022 17:38:17 | 00:02:36 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 75.00% | 616.54 |
| 06.12.2016 22:43:10 | 00:02:15 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6.25% | 269.98 |
| 18.05.2020 21:16:43 | 00:27:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 398.68 |
| 28.08.2017 10:08:59 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 269.98 |
| 29.09.2024 13:49:57 | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 616.82 |


















MONEY