| 2018-12-09 | 2 | 12 | 0.17 | 0 | 0.00% | 24.18% | 00:16:50 | 518.49 |
| 2018-12-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:06 | 508.32 |
| 2018-12-03 | 6 | 5 | 1.20 | 2 | 33.33% | 18.27% | 00:06:41 | 510.48 |
| 2018-12-01 | 13 | 7 | 1.86 | 5 | 38.46% | 23.61% | 00:19:20 | 480.99 |
| 2018-11-30 | 15 | 25 | 0.60 | 6 | 40.00% | 20.00% | 00:46:32 | 411.44 |
| 2018-11-27 | 12 | 10 | 1.20 | 4 | 33.33% | 11.69% | 00:21:08 | 261.66 |
| 01.12.2018 08:53:35 | 00:19:41 | 13 | 7 | 5 | 38.46% | 23.61% | 480.99 |
| 27.11.2018 09:35:02 | 00:21:25 | 12 | 10 | 4 | 33.33% | 11.69% | 261.66 |
| 30.11.2018 11:10:13 | 00:18:22 | 7 | 12 | 1 | 14.29% | 18.87% | 361.47 |
| 30.11.2018 14:21:10 | 00:13:51 | 6 | 10 | 3 | 50.00% | 24.78% | 411.44 |
| 03.12.2018 12:03:13 | 00:06:41 | 6 | 5 | 2 | 33.33% | 18.27% | 510.48 |
| 30.11.2018 10:05:23 | 00:09:44 | 2 | 3 | 2 | 100.00% | 14.71% | 294.01 |
| 09.12.2018 18:58:06 | 00:16:20 | 2 | 10 | 0 | 0.00% | 25.68% | 518.49 |
| 30.11.2018 15:07:04 | 00:04:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 411.44 |
| 08.12.2018 15:42:33 | 00:01:06 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 508.32 |
| 09.12.2018 18:35:58 | 00:03:57 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 17.65% | 508.04 |


















A1M Cy4KA*