| 2019-04-19 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 60.00% | 00:03:21 | 844.95 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:15 | 848.75 |
| 2018-08-29 | 6 | 1 | 6.00 | 6 | 100.00% | 13.79% | 00:03:10 | 848.75 |
| 2018-07-31 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 15.00% | 00:05:33 | 808.94 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:49 | 802.49 |
| 2018-06-19 | 10 | 2 | 5.00 | 4 | 40.00% | 16.88% | 00:13:07 | 802.49 |
| 2018-05-14 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 10.45% | 00:07:17 | 747.57 |
| 2018-04-29 | 18 | 55 | 0.33 | 5 | 27.78% | 8.22% | 01:51:13 | 745.13 |
| 2018-04-28 | 30 | 49 | 0.61 | 15 | 50.00% | 9.99% | 01:54:52 | 667.50 |
| 2018-03-30 | 13 | 20 | 0.65 | 1 | 7.69% | 12.07% | 01:04:27 | 438.84 |
| 2018-03-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:01:14 | 334.93 |
| 2018-03-12 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 11.11% | 00:09:03 | 334.97 |
| 2017-11-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:40 | 295.23 |
| 2017-10-19 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0.00% | 12.57% | 00:09:14 | 300.29 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:27 | 233.45 |
| 2017-09-22 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:01:21 | 233.45 |
| 2017-05-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:01 | 233.53 |
| 2017-03-20 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 19.57% | 00:03:32 | 230.81 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:25 | 226.42 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:08 | 226.42 |
| 2016-12-03 | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 100.00% | 20.83% | 00:03:38 | 226.42 |
| 2016-11-10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:53 | 176.25 |
| 2016-09-11 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.70% | 00:11:55 | 193.00 |
| 2016-08-10 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:00 | 187.88 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 162.09 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:46 | 162.09 |
| 2016-07-10 | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0.00% | 15.47% | 00:18:50 | 162.09 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:19 | 145.71 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:28 | 145.71 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:00 | 145.71 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:37 | 145.71 |
| 29.04.2018 17:40:06 | 00:39:56 | 10 | 18 | 3 | 30.00% | 10.69% | 745.13 |
| 19.06.2018 10:23:46 | 00:06:48 | 7 | 1 | 4 | 57.14% | 13.64% | 786.75 |
| 29.04.2018 15:01:29 | 00:52:28 | 6 | 27 | 1 | 16.67% | 6.39% | 697.88 |
| 29.08.2018 17:57:31 | 00:03:10 | 6 | 1 | 6 | 100.00% | 13.79% | 848.75 |
| 19.06.2018 11:30:58 | 00:06:19 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 36.36% | 802.49 |
| 31.07.2018 06:26:25 | 00:05:33 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15.00% | 808.94 |
| 19.04.2019 22:56:41 | 00:03:38 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 60.00% | 844.95 |
| 14.05.2018 04:14:34 | 00:07:28 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 10.45% | 747.57 |
| 01.04.2019 16:31:09 | 00:00:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 848.75 |
| 04.07.2018 17:25:02 | 00:19:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 802.49 |


















Filipin