| 04.12.2018 22:46:49 | 00:50:06 | 26 | 22 | 5 | 19.23% | 8.29% | 526.80 |
| 12.07.2020 10:30:37 | 00:13:03 | 3 | 6 | 1 | 33.33% | 7.19% | 532.29 |
| 04.12.2018 18:21:19 | 00:03:36 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 9.09% | 164.93 |
| 04.12.2018 16:39:33 | 00:11:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 04.12.2018 17:54:19 | 00:03:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 26.06.2019 03:26:23 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 526.80 |
| 18.08.2019 01:20:11 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 526.80 |


















Грязь