| 2018-12-14 | 19 | 14 | 1.36 | 8 | 42.11% | 12.61% | 00:49:12 | 871.09 |
| 2018-12-13 | 34 | 34 | 1.00 | 7 | 20.59% | 12.79% | 01:29:59 | 760.23 |
| 2018-12-12 | 24 | 32 | 0.75 | 4 | 16.67% | 16.46% | 00:58:41 | 563.97 |
| 2018-12-11 | 13 | 14 | 0.93 | 2 | 15.38% | 22.49% | 00:25:09 | 328.33 |
| 2018-12-10 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 15.29% | 00:04:38 | 138.15 |
| 13.12.2018 21:17:44 | 00:18:04 | 13 | 6 | 2 | 15.38% | 15.04% | 729.36 |
| 14.12.2018 00:58:21 | 00:31:28 | 12 | 8 | 6 | 50.00% | 14.67% | 852.46 |
| 13.12.2018 13:11:22 | 00:22:51 | 10 | 10 | 4 | 40.00% | 17.90% | 619.32 |
| 14.12.2018 12:09:25 | 00:18:22 | 7 | 6 | 2 | 28.57% | 10.32% | 871.09 |
| 13.12.2018 18:49:45 | 00:13:29 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 19.59% | 656.20 |
| 12.12.2018 22:56:46 | 00:07:46 | 4 | 7 | 2 | 50.00% | 15.13% | 563.97 |
| 13.12.2018 22:23:46 | 00:13:37 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 6.40% | 751.51 |
| 13.12.2018 23:27:23 | 00:06:01 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 5.83% | 760.23 |
| 13.12.2018 16:05:47 | 00:03:47 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 5.34% | 610.30 |
| 13.12.2018 15:23:34 | 00:12:23 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 9.82% | 610.73 |


















MagD1me