| 20.02.2019 04:43:12 | 00:15:49 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 14.75% | 181.07 |
| 16.01.2019 02:52:12 | 00:08:19 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 8.22% | 130.66 |
| 11.02.2019 05:21:32 | 00:05:19 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 9.59% | 135.48 |
| 16.01.2019 08:08:45 | 00:04:55 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 28.57% | 128.60 |
| 16.01.2019 08:38:28 | 00:04:11 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 6.00% | 128.53 |
| 02.02.2019 01:02:09 | 00:02:13 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 12.50% | 128.42 |
| 11.02.2019 01:50:39 | 00:24:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 128.42 |
| 20.02.2019 07:35:27 | 00:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 181.07 |


















Pro100/tak/*400kg!!)