| 22.12.2015 10:21:04 | 00:23:15 | 13 | 14 | 1 | 7.69% | 17.82% | 235.94 |
| 21.12.2015 22:51:58 | 00:13:43 | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 24.23% | 188.33 |
| 21.12.2015 10:32:02 | 00:14:50 | 6 | 7 | 2 | 33.33% | 14.66% | 145.20 |
| 28.10.2016 05:39:37 | 00:07:28 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 21.95% | 223.48 |
| 22.12.2015 17:49:04 | 00:01:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.94 |
| 03.02.2016 10:56:22 | 00:25:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 235.94 |


















B_A_T_R