| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:36 | 345.65 |
| 2019-12-10 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 4.17% | 00:02:46 | 345.65 |
| 2019-06-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.89% | 00:02:21 | 333.62 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:52 | 333.72 |
| 2019-06-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 28.57% | 00:02:52 | 333.72 |
| 2019-05-29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 27.27% | 00:07:44 | 334.22 |
| 2019-05-18 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:49 | 338.32 |
| 2019-05-05 | 5 | 8 | 0.62 | 2 | 40.00% | 7.54% | 00:17:53 | 338.47 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:53 | 292.78 |
| 2019-04-25 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:13 | 292.78 |
| 2019-04-21 | 4 | 3 | 1.33 | 1 | 25.00% | 29.41% | 00:04:03 | 298.15 |
| 2019-04-14 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 23.08% | 00:01:33 | 272.88 |
| 2019-04-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 57.14% | 00:00:28 | 257.04 |
| 2019-04-01 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 20.00% | 11.86% | 00:05:27 | 257.07 |
| 2019-03-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.12% | 00:01:22 | 158.78 |
| 2019-03-27 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:49 | 158.84 |
| 2019-03-26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 80.00% | 00:01:15 | 159.62 |
| 2019-03-24 | 3 | 0 | 3.00 | 2 | 66.67% | 4.67% | 00:17:33 | 159.66 |
| 2019-03-22 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:01:30 | 97.98 |
| 05.05.2019 12:56:44 | 00:14:23 | 4 | 6 | 2 | 50.00% | 7.78% | 338.47 |
| 05.05.2019 09:05:35 | 00:03:35 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 5.26% | 305.13 |
| 10.12.2019 21:40:16 | 00:02:46 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 4.17% | 345.65 |
| 27.06.2019 19:24:22 | 00:02:21 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7.89% | 333.62 |
| 07.06.2019 12:14:09 | 00:08:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 333.72 |
| 06.06.2019 10:31:10 | 00:02:52 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 28.57% | 333.72 |
| 29.05.2019 23:48:12 | 00:03:57 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 27.27% | 334.22 |
| 29.05.2019 00:36:34 | 00:03:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 338.32 |
| 18.05.2019 14:22:47 | 00:04:48 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 338.32 |
| 16.12.2019 20:47:48 | 00:10:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 345.65 |


















Алло кабан