Войти
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: Flexer

ru Flexer не попал в статистику

-

98

4987.22

4985.61

0%

328

613

2,270

121

2

626

45:57:51

01.03.2023 14:46:57

01.04.2019 08:58:14

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Online

Навык

2023-03-01 4 5 0.80 1 25.00% 13.73% 00:07:00 4987.22
2023-02-28 4 4 1.00 1 25.00% 17.22% 00:06:11 4985.61
2023-02-07 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:44 4975.55
2023-01-31 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:08 4975.55
2023-01-29 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:15 4975.55
2023-01-04 21 9 2.33 7 33.33% 13.33% 00:24:45 4975.55
2023-01-03 46 21 2.19 11 23.91% 15.29% 00:45:17 4910.72
2023-01-02 116 74 1.57 33 28.45% 17.40% 02:23:24 4819.73
2023-01-01 56 45 1.24 18 32.14% 22.46% 01:16:59 4653.65
2022-12-31 41 30 1.37 14 34.15% 15.44% 01:00:59 4583.25
2022-12-30 45 26 1.73 14 31.11% 16.99% 00:54:53 4548.24
2022-12-15 12 16 0.75 4 33.33% 14.70% 00:28:32 4512.77
2022-12-14 69 57 1.21 32 46.38% 17.39% 01:50:09 4523.54
2022-12-13 23 13 1.77 7 30.43% 15.34% 00:34:24 4463.70
2022-12-12 12 8 1.50 2 16.67% 18.64% 00:15:07 4425.17
2022-12-11 10 4 2.50 3 30.00% 12.33% 00:16:35 4407.71
2022-12-10 4 2 2.00 2 50.00% 11.11% 00:07:22 4387.95
2022-12-08 9 7 1.29 2 22.22% 12.69% 00:22:17 4382.21
2022-07-02 47 16 2.94 15 31.91% 17.18% 00:41:25 4357.12
2022-07-01 82 37 2.22 31 37.80% 15.90% 01:28:24 4301.82
2022-06-30 82 55 1.49 25 30.49% 16.34% 02:02:41 4187.18
2022-06-29 60 26 2.31 26 43.33% 19.36% 01:04:27 4037.20
2022-06-28 39 43 0.91 12 30.77% 17.48% 01:18:42 3880.45
2022-06-27 24 18 1.33 10 41.67% 20.37% 00:26:39 3887.94
2022-06-26 35 24 1.46 15 42.86% 11.37% 00:53:18 3852.08
2022-06-25 18 3 6.00 9 50.00% 13.37% 00:23:20 3832.50
2022-06-24 60 31 1.94 18 30.00% 15.86% 01:06:38 3775.77
2022-06-23 76 45 1.69 34 44.74% 17.05% 01:33:53 3648.23
2022-06-22 120 65 1.85 52 43.33% 14.30% 02:24:19 3503.80
2022-06-21 93 58 1.60 39 41.94% 16.30% 02:03:05 3268.79
2022-06-20 42 26 1.62 16 38.10% 16.81% 00:57:57 3090.41

Время начала

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

04.01.2023 12:19:45 00:05:04 10 1 3 30.00% 20.93% 4975.55
01.03.2023 13:06:38 00:06:38 4 5 1 25.00% 13.73% 4987.22
28.02.2023 17:48:02 00:06:04 4 4 1 25.00% 17.22% 4985.61
28.02.2023 20:23:16 00:00:11 0 0 0 0.00% 0.00% 4985.61
07.02.2023 21:11:57 00:02:44 0 0 0 0.00% 0.00% 4975.55
31.01.2023 22:13:41 00:00:08 0 0 0 0.00% 0.00% 4975.55
29.01.2023 21:09:38 00:01:02 0 0 0 0.00% 0.00% 4975.55
29.01.2023 15:20:08 00:00:19 0 0 0 0.00% 0.00% 4975.55
04.01.2023 13:43:25 00:01:39 0 0 0 0.00% 0.00% 4975.55
01.03.2023 14:46:31 00:00:26 0 0 0 0.00% 0.00% 4987.22