| 2025-12-03 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0.00% | 34.38% | 00:10:43 | 1236.12 |
| 2025-12-01 | 20 | 19 | 1.05 | 1 | 5.00% | 31.98% | 00:32:29 | 1222.10 |
| 2025-04-29 | 4 | 11 | 0.36 | 0 | 0.00% | 27.14% | 00:14:52 | 1148.82 |
| 2022-12-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:23 | 1131.52 |
| 2022-12-28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:14 | 1131.69 |
| 2022-02-04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.23% | 00:03:14 | 1132.10 |
| 2020-01-01 | 23 | 18 | 1.28 | 7 | 30.43% | 19.62% | 00:50:51 | 1132.58 |
| 2019-12-28 | 53 | 57 | 0.93 | 10 | 18.87% | 16.23% | 02:10:51 | 1045.70 |
| 2019-12-27 | 51 | 73 | 0.70 | 16 | 31.37% | 13.36% | 02:39:27 | 816.44 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:56 | 592.71 |
| 2019-01-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 58.33% | 00:01:47 | 592.71 |
| 2018-05-18 | 5 | 0 | 5.00 | 5 | 100.00% | 69.23% | 00:01:05 | 594.32 |
| 2016-08-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:16 | 569.38 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:08 | 569.63 |
| 2016-01-02 | 6 | 15 | 0.40 | 3 | 50.00% | 17.00% | 00:24:32 | 569.63 |
| 2016-01-01 | 6 | 5 | 1.20 | 1 | 16.67% | 12.63% | 00:17:50 | 587.62 |
| 2015-12-30 | 93 | 74 | 1.26 | 42 | 45.16% | 20.36% | 02:12:04 | 582.32 |
| 2015-12-23 | 25 | 43 | 0.58 | 17 | 68.00% | 7.63% | 01:27:25 | 195.33 |
| 28.12.2019 18:50:49 | 02:13:12 | 53 | 57 | 10 | 18.87% | 16.23% | 1045.70 |
| 27.12.2019 19:55:21 | 02:41:48 | 51 | 73 | 16 | 31.37% | 13.36% | 816.44 |
| 01.12.2025 00:17:14 | 00:32:40 | 20 | 19 | 1 | 5.00% | 31.98% | 1222.10 |
| 01.01.2020 13:24:56 | 00:44:01 | 19 | 15 | 6 | 31.58% | 21.00% | 1132.58 |
| 01.01.2020 11:16:42 | 00:07:44 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 16.26% | 1061.08 |
| 29.04.2025 01:00:41 | 00:15:01 | 4 | 11 | 0 | 0.00% | 27.14% | 1148.82 |
| 03.12.2025 00:32:08 | 00:10:54 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 34.38% | 1236.12 |
| 29.12.2022 21:28:00 | 00:00:23 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1131.52 |
| 04.02.2022 16:28:15 | 00:03:23 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3.23% | 1132.10 |
| 28.12.2022 23:35:57 | 00:01:14 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1131.69 |


















DEDMOROZ