| 2019-05-27 | 7 | 5 | 1.40 | 2 | 28.57% | 25.00% | 00:13:22 | 892.86 |
| 2019-05-26 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 50.00% | 21.43% | 00:06:18 | 841.81 |
| 2019-05-24 | 3 | 10 | 0.30 | 2 | 66.67% | 23.71% | 00:14:14 | 833.05 |
| 2019-05-23 | 103 | 98 | 1.05 | 31 | 30.10% | 17.86% | 03:16:25 | 839.21 |
| 2019-05-19 | 15 | 16 | 0.94 | 6 | 40.00% | 16.08% | 00:33:42 | 362.15 |
| 23.05.2019 15:02:47 | 01:35:36 | 41 | 38 | 12 | 29.27% | 19.52% | 721.28 |
| 23.05.2019 11:11:18 | 00:49:52 | 26 | 24 | 11 | 42.31% | 17.60% | 493.30 |
| 23.05.2019 21:19:02 | 00:46:56 | 24 | 26 | 2 | 8.33% | 16.07% | 839.21 |
| 19.05.2019 19:51:29 | 00:27:47 | 15 | 15 | 6 | 40.00% | 16.32% | 362.30 |
| 23.05.2019 20:10:42 | 00:24:27 | 12 | 10 | 6 | 50.00% | 16.91% | 765.05 |
| 27.05.2019 15:02:17 | 00:13:30 | 7 | 5 | 2 | 28.57% | 25.00% | 892.86 |
| 24.05.2019 11:03:24 | 00:12:34 | 3 | 9 | 2 | 66.67% | 25.00% | 833.05 |
| 26.05.2019 13:39:24 | 00:06:24 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 21.43% | 841.81 |
| 19.05.2019 21:23:37 | 00:06:01 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 362.15 |
| 24.05.2019 10:27:00 | 00:01:56 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 837.08 |


















eBALI