| 2022-01-08 | 36 | 21 | 1.71 | 15 | 41.67% | 18.09% | 00:45:32 | 1172.12 |
| 2021-05-14 | 11 | 9 | 1.22 | 6 | 54.55% | 11.75% | 00:16:55 | 1018.68 |
| 2020-12-16 | 12 | 9 | 1.33 | 6 | 50.00% | 15.67% | 00:17:05 | 971.47 |
| 2020-09-16 | 25 | 20 | 1.25 | 8 | 32.00% | 20.48% | 00:42:31 | 916.77 |
| 2020-03-03 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 27.27% | 00:01:17 | 822.80 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:36 | 815.85 |
| 2019-04-22 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 30.00% | 00:06:12 | 815.85 |
| 2018-11-22 | 5 | 7 | 0.71 | 3 | 60.00% | 16.90% | 00:13:03 | 814.77 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:20 | 817.83 |
| 2018-09-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:00 | 817.83 |
| 2018-05-17 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:10 | 824.28 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:31 | 827.13 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:20 | 827.13 |
| 2018-02-21 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.90% | 00:09:20 | 827.13 |
| 2017-12-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:03 | 846.39 |
| 2017-12-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:54 | 853.80 |
| 2017-11-20 | 24 | 11 | 2.18 | 4 | 16.67% | 21.27% | 00:25:26 | 858.42 |
| 2017-09-14 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:03:58 | 718.66 |
| 2017-08-24 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:02:15 | 717.38 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:41 | 720.52 |
| 2017-03-12 | 41 | 21 | 1.95 | 13 | 31.71% | 26.38% | 00:53:50 | 720.52 |
| 2017-01-08 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00% | 13.64% | 00:06:32 | 374.34 |
| 2016-10-29 | 8 | 6 | 1.33 | 3 | 37.50% | 19.87% | 00:11:12 | 359.18 |
| 2016-09-27 | 22 | 29 | 0.76 | 13 | 59.09% | 12.58% | 00:50:11 | 312.94 |
| 2016-08-08 | 11 | 3 | 3.67 | 2 | 18.18% | 21.47% | 00:07:34 | 201.90 |
| 2016-06-01 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 5.56% | 00:08:33 | 123.79 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:29 | 121.78 |
| 2016-02-27 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 26.67% | 00:00:43 | 121.78 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:55 | 99.66 |
| 2015-12-24 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:24:15 | 99.66 |
| 08.01.2022 11:39:53 | 00:45:44 | 36 | 21 | 15 | 41.67% | 18.09% | 1172.12 |
| 16.09.2020 17:33:44 | 00:42:59 | 25 | 20 | 8 | 32.00% | 20.48% | 916.77 |
| 16.12.2020 10:07:32 | 00:17:14 | 12 | 9 | 6 | 50.00% | 15.67% | 971.47 |
| 14.05.2021 14:07:44 | 00:16:55 | 11 | 9 | 6 | 54.55% | 11.75% | 1018.68 |
| 22.11.2018 06:54:05 | 00:13:03 | 5 | 7 | 3 | 60.00% | 16.90% | 814.77 |
| 03.03.2020 14:21:18 | 00:01:29 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 27.27% | 822.80 |
| 22.04.2019 09:36:02 | 00:06:12 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 30.00% | 815.85 |
| 14.11.2019 10:24:31 | 00:13:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 815.85 |
| 19.09.2018 20:09:55 | 00:20:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 817.83 |
| 14.09.2018 06:55:46 | 00:03:00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 817.83 |


















noga