| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:43 | 125.06 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:08 | 125.06 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:16 | 125.06 |
| 2018-07-17 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 100.00% | 00:01:18 | 125.06 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:33 | 125.25 |
| 2017-09-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 40.00% | 00:01:50 | 125.25 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:36 | 125.27 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:23 | 125.27 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:30 | 125.27 |
| 2017-04-01 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 1.59% | 00:06:35 | 125.27 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:20 | 130.53 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:36 | 130.53 |
| 2016-11-19 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 6.38% | 00:08:49 | 130.53 |
| 2016-10-09 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 50.00% | 22.45% | 00:01:18 | 122.60 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 100.00 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:52 | 100.00 |
| 01.04.2017 05:03:53 | 00:06:46 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 1.59% | 125.27 |
| 13.06.2020 20:34:40 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.06 |
| 04.11.2019 10:00:57 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.06 |
| 17.07.2018 03:40:45 | 00:01:18 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 125.06 |
| 23.12.2017 15:31:37 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.25 |
| 06.09.2017 04:23:45 | 00:01:50 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | 125.25 |
| 30.08.2017 16:25:33 | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.27 |
| 06.07.2017 11:56:00 | 00:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.27 |
| 15.05.2017 09:05:56 | 00:04:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.27 |
| 06.10.2020 11:03:14 | 00:00:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 125.06 |


















Nob