| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:44 | 208.32 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 210.32 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:19 | 210.32 |
| 2019-09-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:11 | 210.32 |
| 2019-09-19 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100.00% | 12.20% | 00:05:15 | 210.36 |
| 2019-09-18 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 1.89% | 00:03:06 | 201.61 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:08 | 201.72 |
| 2019-08-10 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 22.22% | 00:02:26 | 199.72 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:26 | 192.91 |
| 2019-07-29 | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0.00% | 10.32% | 00:16:19 | 192.91 |
| 2019-07-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:39 | 140.69 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:19 | 144.83 |
| 2019-06-23 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:01:11 | 144.83 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 142.90 |
| 2019-06-16 | 1 | 17 | 0.06 | 0 | 0.00% | 7.69% | 00:20:51 | 142.90 |
| 19.09.2019 05:35:54 | 00:03:36 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 20.83% | 211.18 |
| 18.09.2019 10:04:01 | 00:01:47 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1.96% | 201.63 |
| 09.10.2019 14:17:32 | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210.32 |
| 21.09.2019 10:54:18 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210.32 |
| 20.09.2019 09:26:17 | 00:00:57 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210.32 |
| 20.09.2019 05:39:04 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210.36 |
| 19.09.2019 09:56:41 | 00:01:34 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210.36 |
| 19.09.2019 06:57:38 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 211.18 |
| 18.09.2019 15:43:00 | 00:01:26 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 201.61 |
| 10.10.2019 12:07:50 | 00:01:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 208.32 |


















MC.POHORONIL