| 2020-11-23 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 14.29% | 00:02:17 | 1228.48 |
| 2020-11-21 | 13 | 15 | 0.87 | 4 | 30.77% | 16.67% | 00:25:56 | 1226.83 |
| 2020-11-08 | 43 | 23 | 1.87 | 14 | 32.56% | 21.52% | 00:46:29 | 1169.02 |
| 2020-11-07 | 128 | 89 | 1.44 | 35 | 27.34% | 20.94% | 02:46:49 | 993.95 |
| 2019-07-08 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 13.43% | 00:07:04 | 166.36 |
| 07.11.2020 14:05:08 | 01:43:16 | 60 | 52 | 17 | 28.33% | 18.84% | 993.95 |
| 07.11.2020 10:12:22 | 00:58:24 | 59 | 32 | 16 | 27.12% | 23.13% | 669.99 |
| 08.11.2020 08:55:07 | 00:28:32 | 34 | 13 | 13 | 38.24% | 22.00% | 1118.96 |
| 21.11.2020 17:28:43 | 00:22:44 | 12 | 13 | 4 | 33.33% | 16.31% | 1226.83 |
| 07.11.2020 09:03:00 | 00:06:31 | 9 | 5 | 2 | 22.22% | 25.61% | 287.50 |
| 08.11.2020 11:48:26 | 00:14:45 | 8 | 8 | 1 | 12.50% | 20.11% | 1169.02 |
| 08.07.2019 08:55:49 | 00:07:04 | 2 | 6 | 1 | 50.00% | 13.43% | 166.36 |
| 21.11.2020 10:16:36 | 00:03:27 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 21.74% | 1182.96 |
| 08.11.2020 11:04:03 | 00:03:27 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 20.59% | 1125.16 |
| 23.11.2020 18:29:38 | 00:02:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 1228.48 |


















NidL