Войти
[ Просмотр статистики ]

ua нон

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +224 -

224

Без изменений 2699.13

2699.13

0%

227

175

1,306

60

0

199

27:06:19

06.08.2020 16:48:36

08.08.2019 22:41:10

Дата

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ%

Точность

Онлайн

Скилл

2020-08-06 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:02 2699.13
2019-10-17 183 117 1.56 49 26.78% 21.71% 03:47:49 2699.13
2019-10-16 80 43 1.86 25 31.25% 21.91% 01:24:25 2422.68
2019-10-15 94 72 1.31 23 24.47% 26.71% 02:29:20 2364.22
2019-10-14 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:02:10 2198.86
2019-10-11 40 36 1.11 9 22.50% 24.78% 01:07:43 2198.86
2019-10-10 107 69 1.55 24 22.43% 27.03% 02:01:45 2170.22
2019-10-09 37 21 1.76 8 21.62% 22.60% 00:41:29 2039.76
2019-10-07 20 16 1.25 2 10.00% 21.90% 00:24:18 1913.94
2019-10-06 31 29 1.07 11 35.48% 22.27% 00:44:57 1918.74
2019-10-05 110 82 1.34 27 24.55% 22.74% 02:19:10 1907.52
2019-10-04 9 8 1.12 4 44.44% 18.32% 00:14:01 1667.54
2019-10-01 26 18 1.44 5 19.23% 21.00% 00:41:29 1644.88
2019-09-30 2 3 0.67 1 50.00% 35.48% 00:04:15 1648.81
2019-09-29 20 24 0.83 3 15.00% 18.72% 00:48:53 1666.64
2019-09-16 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:07:45 1639.78
2019-09-05 34 15 2.27 10 29.41% 16.94% 00:50:33 1639.78
2019-09-03 16 7 2.29 5 31.25% 23.98% 00:22:30 1470.63
2019-09-02 31 14 2.21 11 35.48% 23.31% 00:33:31 1422.90
2019-08-20 17 20 0.85 6 35.29% 13.61% 00:35:02 1319.41
2019-08-18 21 18 1.17 10 47.62% 18.81% 00:34:48 1298.93
2019-08-16 26 15 1.73 8 30.77% 18.61% 00:30:30 1228.47
2019-08-15 77 70 1.10 25 32.47% 21.86% 02:05:15 1126.93
2019-08-14 61 66 0.92 21 34.43% 19.08% 02:02:04 870.61
2019-08-11 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:04:09 644.51
2019-08-10 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:20 644.51
2019-08-09 57 65 0.88 21 36.84% 18.69% 02:18:30 645.99
2019-08-08 2 5 0.40 0 0.00% 19.61% 00:08:36 193.52

Начало сессии

Онлайн

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

Скилл

17.10.2019 15:14:07 00:58:56 46 31 15 32.61% 24.79% 2669.91
17.10.2019 08:00:36 00:42:22 43 21 14 32.56% 23.14% 2485.24
17.10.2019 13:45:08 00:52:22 25 29 5 20.00% 19.33% 2600.20
17.10.2019 09:34:56 00:36:17 24 13 7 29.17% 21.17% 2535.16
17.10.2019 12:16:18 00:36:56 22 13 3 13.64% 21.93% 2603.27
16.10.2019 21:43:58 00:22:44 14 14 3 21.43% 13.33% 2422.68
17.10.2019 11:49:41 00:11:17 9 4 2 22.22% 29.09% 2553.79
17.10.2019 21:43:25 00:05:34 8 1 3 37.50% 15.95% 2699.13
17.10.2019 19:55:35 00:12:01 6 5 0 0.00% 9.29% 2685.07
06.08.2020 16:48:34 00:00:02 0 0 0 0.00% 0.00% 2699.13