| 2019-08-27 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 7.14% | 00:04:12 | 577.51 |
| 2019-08-24 | 8 | 25 | 0.32 | 2 | 25.00% | 7.70% | 01:30:09 | 571.50 |
| 2019-08-23 | 11 | 26 | 0.42 | 3 | 27.27% | 5.14% | 01:08:24 | 514.79 |
| 2019-08-22 | 25 | 60 | 0.42 | 6 | 24.00% | 5.88% | 03:29:03 | 477.68 |
| 2019-08-21 | 10 | 19 | 0.53 | 2 | 20.00% | 6.80% | 00:39:20 | 249.31 |
| 22.08.2019 12:53:46 | 01:35:21 | 13 | 25 | 5 | 38.46% | 6.37% | 476.48 |
| 22.08.2019 10:11:44 | 01:37:03 | 12 | 32 | 1 | 8.33% | 5.37% | 390.15 |
| 23.08.2019 12:28:16 | 00:25:08 | 9 | 14 | 3 | 33.33% | 4.76% | 514.79 |
| 24.08.2019 12:57:50 | 00:49:39 | 5 | 11 | 2 | 40.00% | 7.10% | 566.76 |
| 24.08.2019 08:28:28 | 00:34:59 | 3 | 12 | 0 | 0.00% | 9.38% | 529.42 |
| 23.08.2019 08:34:34 | 00:44:32 | 2 | 12 | 0 | 0.00% | 6.33% | 476.82 |
| 27.08.2019 10:51:44 | 00:04:08 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 7.14% | 577.51 |
| 22.08.2019 19:31:31 | 00:21:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 477.68 |
| 22.08.2019 17:41:46 | 00:09:35 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 5.33% | 477.68 |
| 24.08.2019 14:29:16 | 00:06:52 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5.45% | 571.50 |


















TUNGO