| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:12 | 102.81 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:36 | 97.81 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:43 | 97.81 |
| 2019-12-01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:56 | 97.81 |
| 2019-11-24 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:59 | 99.89 |
| 2019-11-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:32 | 99.99 |
| 24.11.2019 09:35:05 | 00:09:40 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.96 |
| 07.12.2019 11:16:33 | 00:00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 97.81 |
| 02.12.2019 10:06:31 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 97.81 |
| 02.12.2019 09:22:29 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 97.81 |
| 01.12.2019 18:38:01 | 00:03:41 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 97.81 |
| 01.12.2019 18:00:27 | 00:00:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.87 |
| 01.12.2019 17:42:53 | 00:01:06 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.87 |
| 01.12.2019 12:07:12 | 00:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.89 |
| 24.11.2019 12:57:37 | 00:35:41 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.89 |
| 15.12.2019 07:21:56 | 00:02:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.81 |


















HARD | VentumOne