| 13.01.2020 17:45:39 | 00:22:48 | 11 | 10 | 2 | 18.18% | 10.80% | 286.69 |
| 13.01.2020 16:36:55 | 00:13:03 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 16.81% | 160.28 |
| 16.01.2020 16:03:54 | 00:03:10 | 2 | 3 | 2 | 100.00% | 12.70% | 319.20 |
| 09.01.2020 17:14:40 | 00:05:28 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 11.76% | 136.99 |
| 14.01.2020 12:33:55 | 00:08:16 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 21.05% | 292.68 |
| 14.01.2020 14:30:19 | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 297.68 |
| 16.01.2020 17:36:36 | 00:02:06 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 9.09% | 320.75 |


















koneser