| 17.01.2020 18:08:29 | 01:48:23 | 42 | 54 | 11 | 26.19% | 16.27% | 763.69 |
| 16.01.2020 15:54:30 | 01:16:38 | 28 | 30 | 8 | 28.57% | 13.15% | 495.98 |
| 17.01.2020 06:24:51 | 00:13:45 | 11 | 10 | 2 | 18.18% | 23.53% | 553.52 |
| 18.01.2020 13:37:00 | 01:38:42 | 9 | 32 | 3 | 33.33% | 4.29% | 723.61 |
| 16.01.2020 15:08:59 | 00:19:17 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 15.08% | 235.82 |
| 17.01.2020 23:33:49 | 06:05:35 | 3 | 24 | 3 | 100.00% | 11.16% | 708.96 |
| 16.01.2020 17:33:26 | 00:03:33 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 493.57 |
| 17.01.2020 20:28:39 | 00:13:25 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 2.50% | 766.67 |


















БАРБОССО