| 2022-02-10 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 37.50% | 00:01:10 | 374.16 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 354.76 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:17 | 354.76 |
| 2021-10-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:25 | 354.76 |
| 2021-06-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:11 | 354.80 |
| 2021-06-10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:01:48 | 354.84 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:08 | 355.00 |
| 2020-11-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:41 | 355.00 |
| 2020-10-28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:36 | 355.06 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 355.26 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:21 | 355.26 |
| 2020-09-22 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 400.00% | 00:01:20 | 355.26 |
| 2020-08-17 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 66.67% | 33.33% | 00:05:19 | 355.34 |
| 2020-07-31 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 33.33% | 15.32% | 00:06:39 | 330.00 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:15 | 298.71 |
| 2020-06-21 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 22.73% | 00:00:55 | 298.71 |
| 2020-04-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:33 | 289.09 |
| 2020-04-16 | 7 | 5 | 1.40 | 1 | 14.29% | 22.32% | 00:06:52 | 289.37 |
| 2020-04-06 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 22.73% | 00:01:07 | 203.19 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:10 | 188.93 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:38 | 188.93 |
| 2020-03-08 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 14.00% | 00:02:43 | 188.93 |
| 2020-03-07 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0.00% | 27.40% | 00:07:43 | 182.30 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:05 | 99.94 |
| 2020-02-15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.26% | 00:04:19 | 99.94 |
| 10.02.2022 20:17:37 | 00:01:10 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 37.50% | 374.16 |
| 28.01.2022 18:56:56 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 354.76 |
| 26.12.2021 18:20:36 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 354.76 |
| 29.10.2021 19:44:07 | 00:00:22 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 354.76 |
| 20.06.2021 21:02:59 | 00:01:11 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 354.80 |
| 10.06.2021 20:03:47 | 00:01:48 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 354.84 |
| 21.11.2020 18:48:33 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.00 |
| 01.11.2020 19:23:16 | 00:01:41 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.00 |
| 28.10.2020 18:09:17 | 00:00:36 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.06 |
| 27.10.2020 17:13:56 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.26 |


















_mgn