| 2020-04-22 | 8 | 20 | 0.40 | 4 | 50.00% | 16.46% | 00:38:22 | 508.82 |
| 2020-04-21 | 5 | 13 | 0.38 | 2 | 40.00% | 8.76% | 00:40:00 | 405.58 |
| 2020-04-20 | 3 | 13 | 0.23 | 1 | 33.33% | 12.44% | 00:57:24 | 329.78 |
| 2020-04-19 | 19 | 25 | 0.76 | 2 | 10.53% | 19.25% | 01:02:08 | 288.91 |
| 2020-04-18 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 0.00% | 10.57% | 00:10:06 | 93.92 |
| 19.04.2020 00:36:09 | 01:03:37 | 19 | 25 | 2 | 10.53% | 19.25% | 288.91 |
| 22.04.2020 17:51:23 | 00:30:01 | 8 | 15 | 4 | 50.00% | 17.35% | 508.82 |
| 21.04.2020 19:47:32 | 00:29:23 | 5 | 7 | 2 | 40.00% | 14.93% | 410.67 |
| 20.04.2020 11:03:22 | 00:17:48 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 14.47% | 310.49 |
| 20.04.2020 21:14:13 | 00:09:19 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 10.77% | 329.78 |
| 22.04.2020 14:16:50 | 00:08:47 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 12.20% | 406.52 |
| 21.04.2020 21:15:32 | 00:11:57 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 1.82% | 405.58 |
| 21.04.2020 19:01:27 | 00:18:00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 329.73 |
| 20.04.2020 16:22:33 | 00:30:35 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 11.67% | 312.37 |
| 19.04.2020 00:04:11 | 00:00:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 93.92 |


















Hey Joe