| 2020-05-21 | 15 | 34 | 0.44 | 1 | 6.67% | 17.05% | 01:25:55 | 466.30 |
| 2020-05-20 | 5 | 7 | 0.71 | 1 | 20.00% | 11.72% | 00:28:32 | 396.66 |
| 2020-05-19 | 4 | 25 | 0.16 | 0 | 0.00% | 18.89% | 00:47:04 | 351.15 |
| 2020-05-18 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 11.11% | 00:01:33 | 312.52 |
| 2020-05-17 | 12 | 23 | 0.52 | 1 | 8.33% | 12.21% | 01:02:46 | 302.64 |
| 21.05.2020 10:06:29 | 00:55:30 | 9 | 19 | 1 | 11.11% | 15.97% | 466.30 |
| 21.05.2020 08:21:58 | 00:30:46 | 6 | 15 | 0 | 0.00% | 19.05% | 444.77 |
| 19.05.2020 11:54:06 | 00:32:55 | 3 | 20 | 0 | 0.00% | 25.00% | 338.62 |
| 20.05.2020 15:00:47 | 00:19:46 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 14.63% | 396.66 |
| 20.05.2020 09:30:04 | 00:01:24 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23.81% | 364.14 |
| 20.05.2020 11:18:47 | 00:07:22 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 6.06% | 366.94 |
| 19.05.2020 16:13:32 | 00:11:59 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 5.45% | 351.15 |
| 18.05.2020 08:04:37 | 00:01:33 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 11.11% | 312.52 |
| 19.05.2020 19:27:05 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 351.15 |
| 19.05.2020 06:21:54 | 00:02:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 310.52 |


















Kohler