| 02.01.2016 18:28:40 | 01:28:15 | 40 | 30 | 19 | 47.50% | 10.67% | 477.96 |
| 02.01.2016 07:36:15 | 00:27:06 | 20 | 11 | 8 | 40.00% | 11.79% | 237.02 |
| 02.01.2016 17:19:55 | 00:48:34 | 5 | 4 | 3 | 60.00% | 5.59% | 269.65 |
| 03.01.2016 19:50:08 | 00:11:01 | 4 | 7 | 1 | 25.00% | 8.75% | 478.39 |
| 02.01.2016 21:06:08 | 00:15:05 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 6.71% | 459.82 |
| 03.01.2016 08:33:28 | 00:05:05 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 4.23% | 459.90 |
| 03.01.2016 09:19:24 | 00:02:06 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 4.29% | 457.27 |
| 02.01.2016 03:55:10 | 00:01:49 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 11.91% | 102.00 |
| 03.01.2016 05:53:01 | 00:01:39 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2.86% | 454.36 |


















Reckin