| 2025-12-09 | 72 | 77 | 0.94 | 20 | 27.78% | 21.16% | 02:30:38 | 4004.03 |
| 2025-12-08 | 32 | 37 | 0.86 | 14 | 43.75% | 15.09% | 01:44:12 | 3931.24 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:18 | 3865.27 |
| 2025-11-09 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 15.38% | 00:03:37 | 3870.27 |
| 2025-09-14 | 7 | 17 | 0.41 | 2 | 28.57% | 14.44% | 00:25:24 | 3875.29 |
| 2025-09-07 | 12 | 10 | 1.20 | 3 | 25.00% | 13.78% | 00:16:46 | 3881.60 |
| 2025-08-28 | 17 | 18 | 0.94 | 6 | 35.29% | 16.19% | 00:55:22 | 3895.28 |
| 2025-06-18 | 15 | 10 | 1.50 | 2 | 13.33% | 14.18% | 00:16:31 | 3853.02 |
| 2025-05-29 | 8 | 11 | 0.73 | 3 | 37.50% | 5.39% | 00:33:50 | 3852.32 |
| 2025-05-05 | 21 | 35 | 0.60 | 6 | 28.57% | 8.74% | 01:10:13 | 3851.64 |
| 2025-03-12 | 27 | 32 | 0.84 | 6 | 22.22% | 14.91% | 01:06:28 | 3845.58 |
| 2025-03-07 | 26 | 23 | 1.13 | 4 | 15.38% | 16.94% | 00:58:06 | 3819.46 |
| 2025-02-23 | 18 | 34 | 0.53 | 1 | 5.56% | 16.70% | 00:59:28 | 3783.72 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:19:18 | 3868.11 |
| 2025-02-15 | 5 | 8 | 0.62 | 2 | 40.00% | 36.36% | 00:07:27 | 3868.11 |
| 2025-02-08 | 4 | 7 | 0.57 | 1 | 25.00% | 17.65% | 00:14:01 | 3873.24 |
| 2025-01-25 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 20.00% | 00:04:18 | 3884.59 |
| 2025-01-16 | 6 | 10 | 0.60 | 3 | 50.00% | 8.29% | 01:16:57 | 3885.20 |
| 2025-01-10 | 8 | 16 | 0.50 | 1 | 12.50% | 10.78% | 00:36:51 | 3881.30 |
| 2025-01-09 | 22 | 25 | 0.88 | 6 | 27.27% | 17.48% | 01:13:31 | 3879.44 |
| 2025-01-05 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 15.85% | 00:41:33 | 3850.44 |
| 2024-12-22 | 5 | 11 | 0.45 | 1 | 20.00% | 17.24% | 00:21:12 | 3882.26 |
| 2024-12-21 | 11 | 19 | 0.58 | 2 | 18.18% | 15.65% | 00:33:00 | 3903.55 |
| 2024-12-20 | 21 | 22 | 0.95 | 4 | 19.05% | 12.47% | 00:43:03 | 3912.23 |
| 2024-12-16 | 23 | 35 | 0.66 | 7 | 30.43% | 14.93% | 01:05:43 | 3915.48 |
| 2024-12-15 | 15 | 34 | 0.44 | 5 | 33.33% | 14.44% | 00:53:22 | 3967.08 |
| 2024-12-13 | 25 | 37 | 0.68 | 7 | 28.00% | 17.25% | 01:06:01 | 3986.56 |
| 2024-12-12 | 46 | 59 | 0.78 | 13 | 28.26% | 13.18% | 02:06:46 | 4008.01 |
| 2024-12-11 | 25 | 39 | 0.64 | 8 | 32.00% | 15.30% | 01:11:50 | 3985.69 |
| 2024-12-06 | 10 | 12 | 0.83 | 1 | 10.00% | 24.16% | 00:33:06 | 3992.88 |
| 2024-12-05 | 12 | 14 | 0.86 | 2 | 16.67% | 27.16% | 00:58:44 | 3992.49 |
| 09.12.2025 22:03:38 | 01:16:32 | 39 | 46 | 10 | 25.64% | 21.69% | 4004.03 |
| 09.12.2025 17:49:25 | 01:15:11 | 33 | 31 | 10 | 30.30% | 20.54% | 3946.11 |
| 08.12.2025 15:07:51 | 01:30:12 | 22 | 31 | 9 | 40.91% | 12.28% | 3931.24 |
| 07.09.2025 11:53:50 | 00:16:53 | 12 | 10 | 3 | 25.00% | 13.78% | 3881.60 |
| 28.08.2025 22:19:58 | 00:18:45 | 11 | 9 | 5 | 45.45% | 22.17% | 3895.28 |
| 08.12.2025 11:39:33 | 00:15:04 | 10 | 6 | 5 | 50.00% | 33.61% | 3888.70 |
| 14.09.2025 12:00:50 | 00:31:35 | 7 | 17 | 2 | 28.57% | 14.44% | 3875.29 |
| 28.08.2025 13:04:56 | 00:37:06 | 6 | 9 | 1 | 16.67% | 11.42% | 3870.59 |
| 09.11.2025 10:58:58 | 00:03:37 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 15.38% | 3870.27 |
| 15.11.2025 18:54:55 | 00:02:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3865.27 |


















23fpsPiligrim