| 2024-02-13 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 35.29% | 00:04:15 | 470.25 |
| 2024-02-11 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 9.52% | 00:04:56 | 472.16 |
| 2022-12-26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:02:40 | 445.96 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:30 | 444.14 |
| 2022-05-30 | 3 | 5 | 0.60 | 2 | 66.67% | 16.07% | 00:07:44 | 444.14 |
| 2022-01-11 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 100.00% | 12.33% | 00:05:41 | 398.28 |
| 2022-01-08 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:12:19 | 375.23 |
| 2022-01-07 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 0.00% | 26.67% | 00:08:51 | 378.57 |
| 2021-07-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:47 | 329.16 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:11 | 329.23 |
| 2021-06-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.53% | 00:02:10 | 329.23 |
| 2021-06-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:28 | 329.28 |
| 2021-06-12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 28.57% | 00:01:09 | 334.00 |
| 2021-06-03 | 5 | 13 | 0.38 | 3 | 60.00% | 19.53% | 00:20:42 | 334.50 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:38 | 99.23 |
| 2020-08-05 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 0.00% | 12.86% | 00:06:52 | 99.23 |
| 07.01.2022 17:26:33 | 00:08:57 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 26.67% | 378.57 |
| 30.05.2022 14:20:30 | 00:07:44 | 3 | 5 | 2 | 66.67% | 16.07% | 444.14 |
| 11.02.2024 22:09:08 | 00:09:00 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 9.52% | 472.16 |
| 11.01.2022 21:21:23 | 00:05:41 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 12.33% | 398.28 |
| 26.12.2022 12:58:05 | 00:02:40 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | 445.96 |
| 22.11.2022 23:15:24 | 00:15:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 444.14 |
| 11.07.2021 20:21:31 | 00:01:47 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 329.16 |
| 08.01.2022 18:27:44 | 00:08:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 375.23 |
| 08.01.2022 12:44:11 | 00:04:12 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 25.00% | 375.23 |
| 13.02.2024 19:18:46 | 00:04:15 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 35.29% | 470.25 |


















EXTRA SERVER XUESOSOV