| 19.08.2020 07:19:41 | 01:05:33 | 56 | 34 | 19 | 33.93% | 25.79% | 862.60 |
| 19.08.2020 11:29:43 | 00:33:30 | 21 | 15 | 6 | 28.57% | 21.14% | 933.50 |
| 18.08.2020 13:54:09 | 00:21:56 | 19 | 11 | 6 | 31.58% | 29.43% | 506.17 |
| 18.08.2020 12:46:16 | 00:25:59 | 18 | 18 | 1 | 5.56% | 24.60% | 330.93 |
| 20.08.2020 08:48:12 | 00:18:06 | 11 | 11 | 2 | 18.18% | 16.72% | 985.69 |
| 19.08.2020 15:29:13 | 00:13:46 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 38.33% | 950.56 |


















StOp_Me