| 2026-02-03 | 9 | 2 | 4.50 | 3 | 33.33% | 15.24% | 00:09:56 | 338.43 |
| 2025-03-14 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 13.79% | 00:05:50 | 246.46 |
| 2025-03-08 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 50.00% | 18.00% | 00:07:09 | 242.93 |
| 2022-06-04 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 4.92% | 00:01:57 | 153.41 |
| 2016-01-03 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 10.00% | 00:09:21 | 115.49 |
| 03.02.2026 02:26:08 | 00:09:56 | 9 | 2 | 3 | 33.33% | 15.24% | 338.43 |
| 08.03.2025 13:30:23 | 00:09:05 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 18.00% | 242.93 |
| 03.01.2016 21:07:51 | 00:01:22 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 10.00% | 115.49 |
| 04.06.2022 18:05:52 | 00:01:57 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 4.92% | 153.41 |
| 04.01.2016 01:07:35 | 00:07:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 115.49 |
| 08.03.2025 10:22:10 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 153.41 |
| 14.03.2025 18:46:31 | 00:00:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 242.90 |
| 14.03.2025 19:26:34 | 00:05:40 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 11.11% | 246.46 |


















13PAIN37