| 2022-05-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 13.33% | 00:01:54 | 571.44 |
| 2021-03-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.50% | 00:01:28 | 571.50 |
| 2021-02-24 | 7 | 5 | 1.40 | 1 | 14.29% | 15.58% | 00:08:32 | 572.47 |
| 2021-01-05 | 5 | 5 | 1.00 | 3 | 60.00% | 19.15% | 00:08:22 | 520.54 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:25 | 456.91 |
| 2021-01-03 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:27 | 456.91 |
| 2021-01-01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.51% | 00:04:54 | 457.06 |
| 2020-12-30 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:50 | 457.53 |
| 2020-12-26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:24 | 460.36 |
| 2020-12-25 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:54 | 460.41 |
| 2020-12-24 | 4 | 5 | 0.80 | 3 | 75.00% | 8.87% | 00:07:51 | 461.08 |
| 2020-12-23 | 7 | 6 | 1.17 | 3 | 42.86% | 27.08% | 00:14:02 | 412.57 |
| 2020-12-18 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 3.57% | 00:07:12 | 326.34 |
| 2020-12-17 | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 100.00% | 5.06% | 00:07:14 | 315.04 |
| 2020-12-16 | 9 | 16 | 0.56 | 3 | 33.33% | 13.29% | 00:24:59 | 291.81 |
| 24.02.2021 20:35:23 | 00:08:29 | 7 | 5 | 1 | 14.29% | 15.58% | 572.47 |
| 05.01.2021 15:41:58 | 00:08:29 | 5 | 5 | 3 | 60.00% | 19.15% | 520.54 |
| 26.12.2020 09:51:59 | 00:01:20 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 460.36 |
| 01.03.2021 17:25:34 | 00:01:28 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12.50% | 571.50 |
| 04.01.2021 11:21:04 | 00:00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 456.91 |
| 03.01.2021 14:36:30 | 00:02:27 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 456.91 |
| 01.01.2021 13:26:14 | 00:04:54 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 8.51% | 457.06 |
| 30.12.2020 12:21:15 | 00:01:30 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 457.53 |
| 30.12.2020 08:44:49 | 00:01:20 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 457.59 |
| 21.05.2022 20:00:15 | 00:01:54 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 13.33% | 571.44 |


















DEDA BOBA