Войти
[ Просмотр статистики ]

ua mAt-

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +23 -

23

Без изменений 6830.09

6830.09

0%

577

400

3,726

111

91

447

90:05:05

07.10.2018 04:40:43

05.01.2016 08:51:23

Дата

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ%

Точность

Онлайн

Скилл

2018-10-07 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:16 6830.09
2018-09-22 0 1 0.00 0 0.00% 0.00% 00:01:03 6830.09
2018-03-13 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:00:36 6842.09
2017-12-10 3 3 1.00 0 0.00% 17.31% 00:04:29 6842.09
2017-12-08 0 1 0.00 0 0.00% 25.00% 00:01:08 6862.52
2017-12-03 14 11 1.27 4 28.57% 29.12% 00:40:49 6862.74
2017-12-02 11 9 1.22 5 45.45% 21.48% 00:52:26 6870.74
2017-12-01 0 1 0.00 0 0.00% 16.67% 00:00:57 6911.72
2017-11-30 32 13 2.46 6 18.75% 33.59% 00:55:37 6913.36
2017-11-29 29 18 1.61 8 27.59% 26.82% 00:49:26 6914.39
2017-11-28 13 10 1.30 4 30.77% 20.28% 00:21:59 6923.87
2017-11-27 30 18 1.67 6 20.00% 25.68% 00:49:04 6948.80
2017-04-18 0 1 0.00 0 0.00% 62.50% 00:01:20 6954.73
2017-04-15 84 45 1.87 29 34.52% 20.07% 02:35:13 6957.88
2017-04-14 140 61 2.30 37 26.43% 25.32% 02:30:54 7053.85
2017-04-13 6 6 1.00 1 16.67% 28.23% 00:34:32 6963.32
2016-06-05 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:18:57 6966.79
2016-05-26 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:12:37 6966.79
2016-05-23 0 0 0.00 0 0.00% 0.00% 00:22:59 6966.79
2016-05-22 24 1 24.00 3 12.50% 26.67% 00:12:04 6966.79
2016-05-21 31 12 2.58 19 61.29% 21.17% 00:29:55 6936.07
2016-05-19 274 53 5.17 114 41.61% 21.22% 02:40:23 6972.34
2016-05-18 134 23 5.83 48 35.82% 25.33% 01:10:33 6813.95
2016-05-17 428 69 6.20 186 43.46% 23.21% 03:30:15 6707.17
2016-05-16 123 30 4.10 39 31.71% 27.96% 01:11:33 6384.82
2016-05-15 438 115 3.81 161 36.76% 24.84% 04:27:27 6315.25
2016-05-14 283 48 5.90 88 31.10% 31.58% 02:24:14 6053.37
2016-05-13 187 38 4.92 75 40.11% 30.63% 01:44:29 5728.60
2016-05-12 9 5 1.80 6 66.67% 18.87% 00:12:59 5581.47
2016-05-11 32 11 2.91 11 34.38% 15.25% 00:29:50 5590.85
2016-05-10 78 24 3.25 32 41.03% 26.07% 01:01:41 5587.26

Начало сессии

Онлайн

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

Скилл

03.12.2017 15:52:47 00:32:58 9 3 1 11.11% 32.43% 6862.74
02.12.2017 03:06:32 00:09:20 6 4 5 83.33% 19.09% 6882.35
02.12.2017 14:06:30 00:52:13 5 5 0 0.00% 32.00% 6870.74
03.12.2017 13:03:09 00:13:28 5 8 3 60.00% 26.85% 6857.07
10.12.2017 11:55:19 00:04:32 3 3 0 0.00% 17.31% 6842.09
01.12.2017 10:50:34 00:00:57 0 1 0 0.00% 16.67% 6911.72
22.09.2018 09:26:00 00:01:03 0 1 0 0.00% 0.00% 6830.09
13.03.2018 17:31:13 00:00:36 0 0 0 0.00% 0.00% 6842.09
08.12.2017 11:04:13 00:01:08 0 1 0 0.00% 25.00% 6862.52
07.10.2018 04:40:27 00:00:16 0 0 0 0.00% 0.00% 6830.09