| 26.02.2021 17:58:58 | 00:20:30 | 5 | 14 | 1 | 20.00% | 16.67% | 244.61 |
| 26.02.2021 14:58:58 | 00:33:11 | 3 | 16 | 1 | 33.33% | 12.73% | 176.77 |
| 26.02.2021 22:04:21 | 00:07:26 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 11.11% | 262.75 |
| 26.02.2021 13:59:37 | 00:01:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 99.94 |
| 26.02.2021 19:31:06 | 00:04:06 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 45.45% | 244.35 |
| 30.11.2022 20:57:10 | 00:02:16 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 264.65 |


















nigga.exe