| 02.03.2021 12:23:32 | 00:02:14 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.99 |
| 21.03.2021 18:34:10 | 00:07:31 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 15.49% | 99.90 |
| 23.03.2021 18:34:28 | 00:01:47 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5.00% | 101.87 |
| 23.03.2021 18:55:02 | 00:02:10 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 101.83 |
| 23.03.2021 19:19:45 | 00:01:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 101.83 |
| 25.03.2021 14:05:25 | 00:02:54 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 6.67% | 99.72 |


















KруTоЙ_MAчYmEН