| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:12 | 285.97 |
| 2024-01-27 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:04:38 | 285.97 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:37 | 291.37 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 291.37 |
| 2023-11-04 | 7 | 16 | 0.44 | 4 | 57.14% | 3.55% | 00:33:20 | 291.37 |
| 2023-10-24 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:20 | 167.37 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:48 | 167.39 |
| 2023-08-29 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.13% | 00:04:31 | 162.39 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:20 | 163.28 |
| 2023-07-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:20 | 163.28 |
| 2021-10-18 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.26% | 00:07:43 | 163.34 |
| 2021-10-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:07 | 165.48 |
| 2021-10-03 | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 33.33% | 14.81% | 00:10:00 | 163.50 |
| 2021-09-20 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 5.56% | 00:05:23 | 152.10 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:02 | 100.00 |
| 04.11.2023 21:30:37 | 00:33:28 | 7 | 16 | 4 | 57.14% | 3.55% | 291.37 |
| 21.08.2023 16:25:46 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 163.28 |
| 27.01.2024 21:01:21 | 00:02:27 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 21.43% | 285.97 |
| 27.01.2024 15:56:18 | 00:02:11 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 75.00% | 291.32 |
| 10.01.2024 22:41:10 | 00:14:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 291.37 |
| 05.01.2024 11:20:57 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 291.37 |
| 24.10.2023 21:04:06 | 00:01:20 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.37 |
| 16.09.2023 01:24:04 | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.39 |
| 29.08.2023 13:23:23 | 00:04:31 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 2.13% | 162.39 |
| 01.02.2024 08:38:34 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.97 |


















Ч-Е-Б-У-Р-А-Т-О-Р 74