| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:07 | 556.32 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:21 | 556.32 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:03 | 556.32 |
| 2025-11-25 | 9 | 3 | 3.00 | 5 | 55.56% | 23.95% | 00:08:10 | 556.32 |
| 2025-11-21 | 24 | 5 | 4.80 | 9 | 37.50% | 25.30% | 00:19:51 | 478.02 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:31 | 100.00 |
| 21.11.2025 10:24:24 | 00:19:58 | 24 | 5 | 9 | 37.50% | 25.30% | 478.02 |
| 25.11.2025 20:50:15 | 00:08:07 | 9 | 3 | 5 | 55.56% | 23.95% | 556.32 |
| 03.07.2021 00:51:37 | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00 |
| 03.12.2025 13:15:27 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.32 |
| 03.12.2025 12:42:47 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.32 |
| 03.12.2025 12:22:23 | 00:00:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.32 |
| 03.12.2025 11:05:37 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.32 |
| 03.12.2025 10:24:57 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.32 |
| 27.11.2025 20:21:31 | 00:11:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.32 |
| 04.12.2025 20:19:53 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 556.32 |


















Bashkim