| 17.12.2018 05:35:49 | 00:12:27 | 1 | 9 | 0 | 0.00% | 9.24% | 102.90 |
| 07.01.2016 17:48:22 | 00:00:56 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94.82 |
| 26.01.2016 12:28:20 | 00:13:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94.82 |
| 26.01.2016 14:06:41 | 00:43:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94.82 |
| 27.01.2016 20:33:30 | 00:29:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94.82 |
| 13.12.2018 08:51:39 | 00:07:38 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 19.23% | 94.47 |
| 13.12.2018 10:40:53 | 00:00:37 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94.44 |
| 13.12.2018 17:06:51 | 00:01:02 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94.25 |
| 13.12.2018 23:50:38 | 00:00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94.25 |


















852.S3KS