| 16.11.2021 15:35:05 | 00:58:07 | 32 | 19 | 8 | 25.00% | 18.01% | 508.76 |
| 17.11.2021 14:35:27 | 00:37:51 | 20 | 17 | 8 | 40.00% | 13.58% | 738.08 |
| 17.11.2021 22:22:12 | 00:17:00 | 11 | 11 | 4 | 36.36% | 14.85% | 895.15 |
| 17.11.2021 20:35:33 | 00:38:24 | 10 | 19 | 3 | 30.00% | 11.01% | 816.40 |
| 16.11.2021 19:41:04 | 00:21:19 | 6 | 13 | 4 | 66.67% | 15.48% | 569.09 |
| 17.11.2021 15:46:33 | 00:09:59 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 23.94% | 754.95 |
| 17.11.2021 21:42:17 | 00:24:48 | 1 | 6 | 1 | 100.00% | 10.08% | 826.05 |


















alumnus