| 2021-12-02 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 15.00% | 00:09:37 | 747.08 |
| 2021-11-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:01:29 | 758.34 |
| 2021-11-19 | 39 | 66 | 0.59 | 9 | 23.08% | 14.30% | 02:23:38 | 758.46 |
| 2021-11-18 | 33 | 69 | 0.48 | 9 | 27.27% | 14.61% | 03:01:50 | 560.74 |
| 2021-11-17 | 2 | 35 | 0.06 | 0 | 0.00% | 7.84% | 01:26:21 | 184.33 |
| 2021-11-16 | 4 | 12 | 0.33 | 0 | 0.00% | 8.88% | 01:18:27 | 171.86 |
| 19.11.2021 14:41:15 | 02:38:53 | 39 | 66 | 9 | 23.08% | 14.30% | 758.46 |
| 18.11.2021 17:07:06 | 01:21:19 | 22 | 29 | 6 | 27.27% | 16.16% | 560.74 |
| 18.11.2021 13:43:10 | 01:45:28 | 11 | 40 | 3 | 27.27% | 12.45% | 301.19 |
| 16.11.2021 19:23:27 | 01:20:14 | 4 | 12 | 0 | 0.00% | 8.88% | 171.86 |
| 17.11.2021 20:01:16 | 01:12:14 | 2 | 35 | 0 | 0.00% | 7.84% | 184.33 |
| 17.11.2021 14:25:12 | 00:18:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 171.86 |
| 17.11.2021 15:25:07 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 171.86 |
| 20.11.2021 01:49:08 | 00:01:25 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 758.34 |
| 02.12.2021 00:53:51 | 00:12:58 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 15.00% | 747.08 |


















Pasha Teftel