| 2025-10-31 | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 0.00% | 21.13% | 00:12:58 | 806.36 |
| 2025-05-09 | 7 | 10 | 0.70 | 2 | 28.57% | 15.87% | 00:18:02 | 820.31 |
| 2025-05-01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:25 | 767.34 |
| 2025-04-30 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0.00% | 28.57% | 00:12:40 | 769.46 |
| 2025-04-22 | 14 | 16 | 0.88 | 2 | 14.29% | 21.07% | 00:31:07 | 757.02 |
| 2025-04-21 | 14 | 15 | 0.93 | 2 | 14.29% | 24.67% | 00:25:50 | 618.49 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:31 | 507.25 |
| 2025-04-04 | 12 | 12 | 1.00 | 3 | 25.00% | 21.72% | 00:20:25 | 507.25 |
| 2025-03-23 | 4 | 12 | 0.33 | 1 | 25.00% | 26.47% | 00:14:44 | 376.49 |
| 2025-01-19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:52 | 310.28 |
| 2023-08-05 | 8 | 12 | 0.67 | 1 | 12.50% | 22.84% | 00:22:10 | 310.88 |
| 2023-05-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:12 | 161.37 |
| 2023-03-27 | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0.00% | 6.07% | 00:12:21 | 161.41 |
| 2022-10-19 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 12.50% | 00:02:08 | 132.54 |
| 2021-12-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:40 | 101.97 |
| 21.04.2025 20:54:04 | 00:25:56 | 14 | 15 | 2 | 14.29% | 24.67% | 618.49 |
| 22.04.2025 00:37:00 | 00:31:13 | 14 | 16 | 2 | 14.29% | 21.07% | 757.02 |
| 04.04.2025 22:08:40 | 00:20:25 | 12 | 12 | 3 | 25.00% | 21.72% | 507.25 |
| 09.05.2025 00:55:53 | 00:11:38 | 6 | 7 | 2 | 33.33% | 15.63% | 815.87 |
| 23.03.2025 22:22:43 | 00:14:50 | 4 | 12 | 1 | 25.00% | 26.47% | 376.49 |
| 30.04.2025 00:28:32 | 00:12:46 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 28.57% | 769.46 |
| 31.10.2025 11:06:58 | 00:12:41 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 21.13% | 806.36 |
| 09.05.2025 14:29:03 | 00:06:42 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 17.24% | 820.31 |
| 01.05.2025 21:20:48 | 00:01:25 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 767.34 |
| 20.04.2025 22:17:42 | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 507.25 |


















Вагнер