| 16.12.2021 13:31:22 | 01:14:50 | 58 | 39 | 17 | 29.31% | 26.31% | 651.80 |
| 17.12.2021 15:58:59 | 00:36:12 | 30 | 17 | 8 | 26.67% | 24.04% | 811.72 |
| 18.12.2021 10:25:48 | 00:24:21 | 8 | 12 | 2 | 25.00% | 27.88% | 829.44 |
| 19.12.2021 11:21:00 | 00:15:00 | 8 | 15 | 1 | 12.50% | 25.47% | 869.31 |
| 19.12.2021 10:01:44 | 00:04:02 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 30.30% | 850.64 |
| 17.12.2021 15:23:11 | 00:03:39 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 9.09% | 644.84 |


















Nurs12