| 2022-01-03 | 4 | 11 | 0.36 | 3 | 75.00% | 8.51% | 00:20:34 | 877.37 |
| 2022-01-02 | 3 | 13 | 0.23 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:20:13 | 862.25 |
| 2021-12-31 | 27 | 40 | 0.68 | 10 | 37.04% | 15.05% | 01:44:37 | 857.48 |
| 2021-12-28 | 27 | 29 | 0.93 | 10 | 37.04% | 20.34% | 01:15:09 | 708.10 |
| 2021-12-26 | 30 | 38 | 0.79 | 8 | 26.67% | 13.90% | 01:17:12 | 503.92 |
| 28.12.2021 14:49:06 | 01:17:13 | 27 | 29 | 10 | 37.04% | 20.34% | 708.10 |
| 31.12.2021 20:00:44 | 01:45:24 | 27 | 40 | 10 | 37.04% | 15.05% | 857.48 |
| 26.12.2021 13:39:16 | 01:08:34 | 24 | 33 | 6 | 25.00% | 12.60% | 503.92 |
| 26.12.2021 10:00:17 | 00:09:27 | 6 | 5 | 2 | 33.33% | 25.00% | 283.90 |
| 03.01.2022 14:18:35 | 00:15:52 | 4 | 7 | 3 | 75.00% | 7.69% | 880.61 |
| 02.01.2022 16:52:02 | 00:16:15 | 3 | 9 | 0 | 0.00% | 15.87% | 862.25 |
| 02.01.2022 16:03:18 | 00:03:55 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 22.22% | 857.48 |
| 03.01.2022 16:45:28 | 00:04:51 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 12.50% | 877.37 |

















