| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 576.96 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:18 | 576.96 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 576.96 |
| 2026-05-26 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 3.45% | 00:03:05 | 576.96 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 577.13 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:10 | 577.13 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:14 | 577.13 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 577.13 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 577.13 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 577.13 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 577.13 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:59 | 577.13 |
| 2025-11-24 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 50.00% | 22.58% | 00:06:13 | 577.13 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:15 | 563.59 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:13 | 563.59 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:07 | 563.59 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 563.59 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 563.59 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 563.59 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 563.59 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:13 | 563.59 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:08 | 563.59 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:24 | 563.59 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 563.59 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:15 | 563.59 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:02 | 563.59 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 563.59 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 563.59 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 563.59 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 563.59 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 563.59 |
| 05.12.2025 13:57:08 | 00:06:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.13 |
| 04.06.2026 15:11:25 | 00:13:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 576.96 |
| 29.05.2026 13:35:20 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 576.96 |
| 26.05.2026 13:16:26 | 00:03:16 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3.45% | 576.96 |
| 20.05.2026 08:37:23 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.13 |
| 15.05.2026 07:54:57 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.13 |
| 23.04.2026 15:36:13 | 00:01:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.13 |
| 14.03.2026 08:16:28 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.13 |
| 30.01.2026 13:55:48 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.13 |
| 23.06.2026 08:11:24 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 576.96 |


















SIROJ