| 2022-01-23 | 5 | 31 | 0.16 | 1 | 20.00% | 7.53% | 00:48:29 | 682.81 |
| 2022-01-22 | 59 | 178 | 0.33 | 24 | 40.68% | 9.79% | 05:19:39 | 677.28 |
| 2022-01-21 | 17 | 31 | 0.55 | 8 | 47.06% | 12.02% | 01:03:54 | 394.76 |
| 2022-01-18 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.27% | 00:13:47 | 229.99 |
| 2022-01-17 | 3 | 19 | 0.16 | 1 | 33.33% | 1.90% | 00:48:11 | 190.34 |
| 2022-01-16 | 2 | 14 | 0.14 | 0 | 0.00% | 8.99% | 00:30:07 | 174.80 |
| 22.01.2022 10:26:45 | 02:04:04 | 31 | 68 | 13 | 41.94% | 11.39% | 567.28 |
| 22.01.2022 20:07:54 | 02:29:08 | 24 | 75 | 9 | 37.50% | 9.05% | 678.85 |
| 21.01.2022 20:57:53 | 01:17:50 | 17 | 31 | 8 | 47.06% | 12.02% | 394.76 |
| 22.01.2022 17:46:37 | 01:01:16 | 4 | 33 | 2 | 50.00% | 8.41% | 585.73 |
| 23.01.2022 09:31:15 | 00:38:51 | 4 | 26 | 1 | 25.00% | 9.58% | 687.16 |
| 17.01.2022 20:24:31 | 00:47:55 | 3 | 19 | 1 | 33.33% | 1.90% | 190.34 |
| 23.01.2022 16:36:32 | 00:09:11 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 3.23% | 682.81 |
| 18.01.2022 20:35:24 | 00:05:57 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 5.56% | 229.99 |
| 22.01.2022 23:09:21 | 00:03:06 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | 677.28 |
| 18.01.2022 06:17:46 | 00:07:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 230.34 |


















волк на чиле