| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:19 | 783.58 |
| 2022-09-01 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00% | 15.79% | 00:03:20 | 783.58 |
| 2022-07-05 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:16:38 | 772.40 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:36 | 755.62 |
| 2022-01-29 | 34 | 57 | 0.60 | 11 | 32.35% | 16.74% | 01:31:14 | 755.62 |
| 2022-01-28 | 58 | 85 | 0.68 | 17 | 29.31% | 14.01% | 02:46:04 | 628.13 |
| 28.01.2022 18:42:59 | 01:24:17 | 34 | 35 | 6 | 17.65% | 12.97% | 623.02 |
| 28.01.2022 16:03:30 | 01:02:17 | 19 | 36 | 8 | 42.11% | 20.70% | 360.00 |
| 29.01.2022 08:58:55 | 00:33:27 | 18 | 17 | 8 | 44.44% | 18.36% | 708.07 |
| 29.01.2022 11:50:16 | 00:58:26 | 16 | 40 | 3 | 18.75% | 15.71% | 755.62 |
| 28.01.2022 20:34:09 | 00:35:52 | 5 | 14 | 3 | 60.00% | 7.92% | 628.13 |
| 01.09.2022 17:40:47 | 00:03:20 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 15.79% | 783.58 |
| 05.07.2022 12:23:38 | 00:07:00 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 16.42% | 772.64 |
| 05.07.2022 13:17:30 | 00:10:20 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 50.00% | 772.40 |
| 16.02.2022 20:10:42 | 00:08:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 755.62 |
| 15.10.2022 09:46:57 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 783.58 |


















Pololak