| 17.02.2022 11:21:27 | 00:34:25 | 5 | 13 | 2 | 40.00% | 5.06% | 146.76 |
| 16.02.2022 16:03:35 | 00:09:25 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 1.61% | 101.35 |
| 18.02.2022 20:48:33 | 00:01:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 144.17 |
| 18.02.2022 10:28:15 | 00:01:22 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 144.17 |
| 17.02.2022 22:25:21 | 00:02:06 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 42.86% | 144.19 |
| 17.02.2022 16:57:54 | 00:05:21 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 144.36 |
| 17.02.2022 09:24:41 | 00:08:54 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 97.97 |
| 16.02.2022 21:57:28 | 00:03:04 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 99.10 |
| 16.02.2022 17:02:59 | 00:09:35 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 4.55% | 99.13 |
| 25.02.2022 16:46:45 | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 144.17 |


















Shapreno