| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:53 | 1373.96 |
| 2021-01-10 | 56 | 78 | 0.72 | 18 | 32.14% | 19.38% | 02:26:52 | 1373.96 |
| 2021-01-09 | 94 | 125 | 0.75 | 25 | 26.60% | 25.01% | 03:45:21 | 1085.62 |
| 2019-12-14 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 13.39% | 00:10:34 | 475.00 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:06:43 | 476.13 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:32:10 | 476.13 |
| 2019-06-09 | 18 | 23 | 0.78 | 1 | 5.56% | 17.94% | 00:44:46 | 476.13 |
| 2018-07-15 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 33.33% | 00:08:08 | 335.64 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:30 | 336.86 |
| 2017-11-02 | 13 | 20 | 0.65 | 5 | 38.46% | 17.38% | 00:52:58 | 336.86 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:13 | 239.11 |
| 2017-01-26 | 12 | 7 | 1.71 | 3 | 25.00% | 14.62% | 00:16:39 | 239.11 |
| 2016-12-18 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:13:02 | 109.34 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 99.91 |
| 2016-05-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:54 | 99.91 |
| 2016-02-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 18.33% | 00:00:39 | 99.94 |
| 2016-01-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 100.00 |
| 09.01.2021 20:06:16 | 04:19:58 | 101 | 133 | 28 | 27.72% | 23.33% | 1121.43 |
| 10.01.2021 12:43:16 | 01:02:46 | 28 | 32 | 6 | 21.43% | 22.69% | 1283.39 |
| 10.01.2021 14:17:01 | 01:12:52 | 21 | 38 | 9 | 42.86% | 19.23% | 1373.96 |
| 09.06.2019 00:06:30 | 00:53:31 | 18 | 23 | 1 | 5.56% | 17.94% | 476.13 |
| 14.12.2019 12:11:56 | 00:10:34 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 13.39% | 475.00 |
| 15.07.2018 04:29:34 | 00:08:08 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 33.33% | 335.64 |
| 21.05.2018 07:16:35 | 00:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 336.86 |
| 12.10.2019 11:32:34 | 00:06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 476.13 |
| 22.08.2019 15:14:18 | 00:32:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 476.13 |
| 12.02.2022 11:09:52 | 00:00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1373.96 |


















vilka